| Giorno | Ora | Tempo | Temp. | Umidità | Direzione vento | Intensità vento | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| domani | 00:00 | -3.6° | 87% | 18° | 11 km/h (6 nodi) | 1015.3 hPa | |
| 03:00 | -2.5° | 89% | 19° | 11 km/h (6 nodi) | 1013.7 hPa | ||
| 06:00 | -1.4° | 90% | 20° | 11 km/h (6 nodi) | 1013.6 hPa | ||
| 09:00 | 0.4° | 90% | 24° | 11 km/h (6 nodi) | 1013.9 hPa | ||
| 12:00 | 3.7° | 89% | 31° | 7 km/h (4 nodi) | 1012.6 hPa | ||
| 15:00 | 4.6° | 93% | 58° | 7 km/h (4 nodi) | 1013.8 hPa | ||
| 18:00 | 3.3° | 88% | 77° | 7 km/h (4 nodi) | 1017 hPa | ||
| 21:00 | 2.3° | 88% | 84° | 7 km/h (4 nodi) | 1019.8 hPa | ||
| dopodomani | 00:00 | 1.6° | 90% | 97° | 7 km/h (4 nodi) | 1021.6 hPa | |
| 03:00 | 1.1° | 94% | 99° | 7 km/h (4 nodi) | 1023.3 hPa | ||
| 06:00 | 0.7° | 93% | 108° | 7 km/h (4 nodi) | 1025 hPa | ||
| 09:00 | 1.8° | 85% | 120° | 7 km/h (4 nodi) | 1026.2 hPa | ||
| 12:00 | 3.3° | 82% | 136° | 7 km/h (4 nodi) | 1025.8 hPa | ||
| 15:00 | 2.5° | 88% | 169° | 7 km/h (4 nodi) | 1026.7 hPa | ||
| 18:00 | 0.1° | 92% | 174° | 7 km/h (4 nodi) | 1029 hPa | ||
| 21:00 | -1.6° | 95% | 173° | 7 km/h (4 nodi) | 1030.4 hPa | ||
| giovedi | 00:00 | -2.9° | 97% | 166° | 7 km/h (4 nodi) | 1030.6 hPa | |
| 03:00 | -3.8° | 98% | 155° | 7 km/h (4 nodi) | 1031.1 hPa | ||
| 06:00 | -3.5° | 98% | 154° | 7 km/h (4 nodi) | 1031.3 hPa | ||
| 09:00 | -2.4° | 96% | 170° | 7 km/h (4 nodi) | 1030.8 hPa | ||
| 12:00 | 0.9° | 89% | 198° | 7 km/h (4 nodi) | 1027.6 hPa | ||
| 15:00 | 1.5° | 91% | 197° | 7 km/h (4 nodi) | 1026.3 hPa | ||
| 18:00 | -0.3° | 94% | 170° | 7 km/h (4 nodi) | 1027.5 hPa | ||
| 21:00 | -2.2° | 98% | 159° | 7 km/h (4 nodi) | 1028.1 hPa | ||
| venerdi | 00:00 | -4° | 100% | 149° | 7 km/h (4 nodi) | 1028.3 hPa | |
| 03:00 | -5.4° | 98% | 145° | 7 km/h (4 nodi) | 1028.2 hPa | ||
| 06:00 | -6.6° | 99% | 146° | 7 km/h (4 nodi) | 1029 hPa | ||
| 09:00 | -4.7° | 96% | 162° | 7 km/h (4 nodi) | 1028.1 hPa | ||
| 12:00 | -0.3° | 84% | 172° | 7 km/h (4 nodi) | 1025 hPa | ||
| 15:00 | -0.9° | 87% | 158° | 7 km/h (4 nodi) | 1025 hPa | ||
| 18:00 | -3.1° | 90% | 148° | 7 km/h (4 nodi) | 1027.1 hPa | ||
| 21:00 | -4.1° | 92% | 158° | 7 km/h (4 nodi) | 1028 hPa | ||
| sabato | 00:00 | -4.4° | 93% | 160° | 7 km/h (4 nodi) | 1027.8 hPa |
A Trento è ubicata una stazione meteorologica. Secondo i dati medi del trentennio 1961-1990, la temperatura media del mese più freddo, gennaio, si attesta a +1,6 °C, mentre quella del mese più caldo, luglio, è di +22,4 °C.
Le precipitazioni medie annue superano i 900 mm, distribuite mediamente in 88 giorni, con un picco nella tarda primavera e in estate ed un minimo relativo invernale.
La città fu tra le più colpite dalla Nevicata del Secolo del 1985 per i suoi 140 cm circa di neve.
| TRENTO | Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
| T. max. media (°C) | 5,1 | 7,9 | 12,8 | 17,3 | 21,2 | 25,5 | 28,2 | 27,0 | 23,0 | 16,5 | 9,9 | 5,8 | 6,3 | 17,1 | 26,9 | 16,5 | 16,7 |
| T. min. media (°C) | -1,8 | 0,0 | 3,6 | 7,1 | 10,7 | 14,4 | 16,6 | 16,1 | 13,1 | 7,8 | 3,0 | -0,9 | -0,9 | 7,1 | 15,7 | 8 | 7,5 |
| Precipitazioni (mm) | 58 | 45 | 74 | 68 | 106 | 96 | 76 | 94 | 79 | 83 | 107 | 59 | 162 | 248 | 266 | 269 | 945 |
| Giorni di pioggia (≥ 1 mm) | 5 | 5 | 8 | 7 | 11 | 10 | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | 5 | 15 | 26 | 27 | 20 | 88 |