| Giorno | Ora | Tempo | Temp. | Umidità | Direzione vento | Intensità vento | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oggi | 15:00 | 23.2° | 63% | 221° | 7 km/h (4 nodi) | 1008.9 hPa | |
| 18:00 | 20.4° | 76% | 104° | 4 km/h (2 nodi) | 1012.2 hPa | ||
| 21:00 | 16.6° | 78% | 18° | 11 km/h (6 nodi) | 1014.8 hPa | ||
| domani | 00:00 | 16.7° | 75% | 22° | 7 km/h (4 nodi) | 1014.3 hPa | |
| 03:00 | 17.2° | 77% | 32° | 7 km/h (4 nodi) | 1014.6 hPa | ||
| 06:00 | 17.4° | 83% | 52° | 7 km/h (4 nodi) | 1015.7 hPa | ||
| 09:00 | 18.9° | 80% | 195° | 4 km/h (2 nodi) | 1015.5 hPa | ||
| 12:00 | 25.3° | 56% | 197° | 7 km/h (4 nodi) | 1012.6 hPa | ||
| 15:00 | 26.3° | 54% | 186° | 11 km/h (6 nodi) | 1012.4 hPa | ||
| 18:00 | 23.8° | 66% | 181° | 7 km/h (4 nodi) | 1014.6 hPa | ||
| 21:00 | 20° | 85% | 159° | 7 km/h (4 nodi) | 1015.7 hPa | ||
| dopodomani | 00:00 | 17.9° | 94% | 90° | 7 km/h (4 nodi) | 1016.5 hPa | |
| 03:00 | 16.9° | 94% | 116° | 7 km/h (4 nodi) | 1018 hPa | ||
| 06:00 | 18.1° | 83% | 85° | 4 km/h (2 nodi) | 1018.3 hPa | ||
| 09:00 | 25.4° | 55% | 192° | 4 km/h (2 nodi) | 1014.7 hPa | ||
| 12:00 | 29.5° | 40% | 203° | 11 km/h (6 nodi) | 1011.8 hPa | ||
| 15:00 | 29.2° | 41% | 198° | 11 km/h (6 nodi) | 1011.5 hPa | ||
| 18:00 | 26.1° | 53% | 190° | 7 km/h (4 nodi) | 1012.9 hPa | ||
| 21:00 | 21.7° | 71% | 144° | 7 km/h (4 nodi) | 1014.4 hPa | ||
| lunedi | 00:00 | 19.8° | 76% | 146° | 4 km/h (2 nodi) | 1014.2 hPa | |
| 03:00 | 18° | 84% | 98° | 7 km/h (4 nodi) | 1015.2 hPa | ||
| 06:00 | 19.2° | 78% | 121° | 7 km/h (4 nodi) | 1015.7 hPa | ||
| 09:00 | 26.8° | 49% | 190° | 4 km/h (2 nodi) | 1011.9 hPa | ||
| 12:00 | 30.5° | 39% | 201° | 11 km/h (6 nodi) | 1008.5 hPa | ||
| 15:00 | 29.6° | 43% | 198° | 11 km/h (6 nodi) | 1008 hPa | ||
| 18:00 | 26.8° | 55% | 188° | 7 km/h (4 nodi) | 1009.2 hPa | ||
| 21:00 | 23° | 70% | 13° | 7 km/h (4 nodi) | 1011.1 hPa | ||
| martedi | 00:00 | 21.1° | 61% | 14° | 11 km/h (6 nodi) | 1012 hPa | |
| 03:00 | 20.3° | 66% | 16° | 7 km/h (4 nodi) | 1011.4 hPa | ||
| 06:00 | 20° | 68% | 24° | 7 km/h (4 nodi) | 1011.8 hPa | ||
| 09:00 | 24° | 49% | 47° | 7 km/h (4 nodi) | 1009.5 hPa | ||
| 12:00 | 26.7° | 44% | 104° | 7 km/h (4 nodi) | 1008.1 hPa | ||
| 15:00 | 24.6° | 54% | 255° | 11 km/h (6 nodi) | 1009.8 hPa | ||
| 18:00 | 20.9° | 78% | 197° | 7 km/h (4 nodi) | 1013.7 hPa | ||
| 21:00 | 19.3° | 51% | 22° | 11 km/h (6 nodi) | 1015.3 hPa | ||
| mercoledi | 00:00 | 17.3° | 62% | 5° | 7 km/h (4 nodi) | 1016.3 hPa |
Secondo i dati medi del trentennio 1961-1990, la temperatura media del mese più freddo, gennaio, si attesta a +1,6 °C, mentre quella del mese più caldo, luglio, è di +22,4 °C.
Le precipitazioni medie annue superano i 900 mm, distribuite mediamente in 88 giorni, con un picco nella tarda primavera e in estate ed un minimo relativo invernale .
| TRENTO | Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
| T. max. media (°C) | 5,1 | 7,9 | 12,8 | 17,3 | 21,2 | 25,5 | 28,2 | 27,0 | 23,0 | 16,5 | 9,9 | 5,8 | 6,3 | 17,1 | 26,9 | 16,5 | 16,7 |
| T. min. media (°C) | -1,8 | 0,0 | 3,6 | 7,1 | 10,7 | 14,4 | 16,6 | 16,1 | 13,1 | 7,8 | 3,0 | -0,9 | -0,9 | 7,1 | 15,7 | 8 | 7,5 |
| Precipitazioni (mm) | 58 | 45 | 74 | 68 | 106 | 96 | 76 | 94 | 79 | 83 | 107 | 59 | 162 | 248 | 266 | 269 | 945 |
| Giorni di pioggia (≥ 1 mm) | 5 | 5 | 8 | 7 | 11 | 10 | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | 5 | 15 | 26 | 27 | 20 | 88 |
Classificazione climatica: zona F, 3001 GG