Venezia feed RSS di Venezia le previsioni di Venezia su facebook!
Link:
Giorno Ora Tempo Temp. Umidità Direzione vento Intensità vento Pressione
domani 00:00 neve -4° 97% 265° 7 km/h (4 nodi) 1013.2 hPa
  03:00 neve -3.2° 99% 335° 7 km/h (4 nodi) 1012.1 hPa
  06:00 neve -2.4° 98% 7 km/h (4 nodi) 1012.3 hPa
  09:00 molto nuvoloso -1.6° 97% 345° 7 km/h (4 nodi) 1012.5 hPa
  12:00 molto nuvoloso 1.5° 88% 96° 7 km/h (4 nodi) 1012.5 hPa
  15:00 molto nuvoloso 2.5° 83% 86° 11 km/h (6 nodi) 1014.6 hPa
  18:00 molto nuvoloso 83% 83° 14 km/h (8 nodi) 1017.7 hPa
  21:00 molto nuvoloso 80% 83° 18 km/h (10 nodi) 1020.3 hPa
dopodomani 00:00 molto nuvoloso 79% 73° 18 km/h (10 nodi) 1022 hPa
  03:00 molto nuvoloso -0.7° 80% 72° 18 km/h (10 nodi) 1023.8 hPa
  06:00 coperto -1.1° 80% 68° 18 km/h (10 nodi) 1025.8 hPa
  09:00 sereno -0.8° 81% 66° 18 km/h (10 nodi) 1027.3 hPa
  12:00 poco nuvoloso 0.3° 78% 66° 18 km/h (10 nodi) 1027.9 hPa
  15:00 sereno -0.2° 82% 68° 18 km/h (10 nodi) 1028.6 hPa
  18:00 sereno -2° 85% 62° 18 km/h (10 nodi) 1030.1 hPa
  21:00 coperto -3.3° 86% 51° 14 km/h (8 nodi) 1031.3 hPa
giovedi 00:00 sereno -4.4° 88% 45° 14 km/h (8 nodi) 1031.3 hPa
  03:00 sereno -5.3° 89% 33° 14 km/h (8 nodi) 1031.2 hPa
  06:00 sereno -6° 90% 34° 14 km/h (8 nodi) 1031.5 hPa
  09:00 sereno -5.2° 87% 37° 14 km/h (8 nodi) 1031.4 hPa
  12:00 sereno -2.8° 83% 35° 11 km/h (6 nodi) 1030 hPa
  15:00 poco nuvoloso -2.5° 85% 17° 11 km/h (6 nodi) 1029.1 hPa
  18:00 sereno -4.6° 94% 11 km/h (6 nodi) 1029.4 hPa
  21:00 coperto -5.9° 92% 25° 11 km/h (6 nodi) 1029.1 hPa
venerdi 00:00 sereno o velato -6.7° 90% 34° 11 km/h (6 nodi) 1028.6 hPa
  03:00 sereno -7.4° 92% 28° 11 km/h (6 nodi) 1028.3 hPa
  06:00 poco nuvoloso -7.6° 93% 34° 11 km/h (6 nodi) 1028.5 hPa
  09:00 molto nuvoloso -5.7° 88% 33° 14 km/h (8 nodi) 1028.4 hPa
  12:00 molto nuvoloso -2.5° 84% 40° 14 km/h (8 nodi) 1027.2 hPa
  15:00 molto nuvoloso -1.7° 87% 37° 14 km/h (8 nodi) 1026.8 hPa
  18:00 molto nuvoloso -3.4° 90% 40° 14 km/h (8 nodi) 1027.7 hPa
  21:00 poco nuvoloso -4.4° 89% 49° 14 km/h (8 nodi) 1028.1 hPa
sabato 00:00 sereno -5.2° 87% 50° 14 km/h (8 nodi) 1028.2 hPa
Condividi
Aggiungi a OkNotizie Aggiungi a Segnalo Aggiungi a del.icio.us Aggiungi a Facebook Aggiungi a Digg Aggiungi a Wikio
Aggiungi a Technorati Aggiungi a Yahoo Aggiungi a Ma.gnolia Aggiungi a Gooogle Bookmarks Aggiungi a Stumble Upon Aggiungi a Twitter
Meteo news



Partner Scientifici
CATTID METEO NOA FRASCATI LIVING LAB romaricerche

Valid XHTML 1.0 Transitional

Informazioni climatiche su: Venezia

(Contenuto fornito da Wikipedia il 06-02-2012 alle 18:50:15)

Il clima di Venezia è quello tipico della Pianura Padana, mitigato per la vicinanza al mare nelle temperature minime invernali (3 °C in media) e nelle massime estive (24 °C in media). Si può considerare un clima di transizione tra il continentale e il mediterraneo. La piovosità raggiunge i suoi picchi in primavera e in autunno e sono frequenti i temporali estivi. In inverno non sono infrequenti le nevicate (ma normalmente la neve tende a sciogliersi rapidamente), tuttavia la notte gela spesso, cosa che coinvolge anche le acque lagunari delle zone più interne. L'elevata umidità può provocare nebbie nei mesi freddi ed afa in quelli caldi.

I venti principali sono la Bora (NE) dominante nei mesi invernali e primaverili, lo Scirocco (SE) in estate e, meno frequente, Libeccio (SW, detto localmente Garbìn)[17].

Dal punto di vista legislativo, il comune di Venezia ricade nella "Fascia climatica E" con 2.345 gradi giorno,[18] dunque il limite massimo consentito per l'accensione dei riscaldamenti è di 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile.


VENEZIA LIDO Mesi Stagioni Anno
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Inv Pri Est Aut
T. max. mediaC) 6,4 8,5 12,1 16,2 20,6 24,7 27,8 27,5 23,8 18,3 11,7 7,2 7,4 16,3 26,7 17,9 17,1
T. min. mediaC) 1,1 2,4 5,9 9,7 13,9 17,8 20,3 20,1 16,5 11,3 6,2 1,9 1,8 9,8 19,4 11,3 10,6
Precipitazioni (mm) 59 46 61 64 73 70 53 76 62 67 79 61 166 198 199 208 771
Giorni di pioggia (≥ 1 mm) 7 6 7 8 9 7 5 6 6 6 8 7 20 24 18 20 82
Vento (direzione-m/s) N
2,6
N
2,5
E
2,6
E
2,8
E
2,8
S
2,7
SE
2,5
SE
2,5
S
2,5
N
2,5
N
2,6
N
2,6
2,6 2,7 2,6 2,5 2,6

[modifica] L'acqua alta

Acqua alta a San Marco

Con il termine di acqua alta sono indicati nella laguna di Venezia picchi di marea particolarmente pronunciati, tali da provocare allagamenti nell'area urbana. Il fenomeno è frequente soprattutto nel periodo autunnale-primaverile, quando l'alta marea arriva ad allagare buona parte della città rendendo difficili gli spostamenti per calli e campi.

Il fenomeno dell'acqua alta è generato dalla combinazione di due fattori principali: l'alternarsi regolare delle maree unita ad una causa meteorologica composta dalla combinazione di vento e pressione atmosferica sulla massa marina; l'alta marea da sola non genera l'acqua alta: è la sovrapposizione di questi fattori che, combinandosi con la marea astronomica, porta il livello dell'acqua a raggiungere quote superiori in modo meno prevedibile. Il rialzo dell'acqua oltre il livello di marea è un fenomeno normale in un bacino chiuso come il mare Adriatico ed il vento che lo favorisce non è tanto la Bora comune a Venezia ma lo Scirocco che agisce in senso longitudinale su tutta la massa d'acqua dell'Adriatico[19]. L'apertura delle bocche di porto, aumentando i canali di scambio d'acqua tra laguna e mare, ha amplificato il fenomeno che nel passato era un evento straordinario per la città. Anche numerosi lavori di interramento di parti della laguna (ad esempio per la realizzazione di Porto Marghera, o dell'Isola del Tronchetto) hanno ridotto il volume di acqua invasabile e quindi modificato il comportamento delle maree.

Allo scopo di contrastare il fenomeno dell'acqua alta, dal 2003 è in corso di realizzazione il progetto Mose che consiste in una serie di barriere mobili costituite da un numero variabile di paratoie ancorate sul fondo delle bocche di porto della laguna.