| Giorno | Ora | Tempo | Temp. | Umidità | Direzione vento | Intensità vento | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| domani | 00:00 | -11.4° | 99% | 279° | 7 km/h (4 nodi) | 1016.1 hPa | |
| 03:00 | -13.8° | 100% | 288° | 7 km/h (4 nodi) | 1014.7 hPa | ||
| 06:00 | -14.3° | 100% | 300° | 7 km/h (4 nodi) | 1015.2 hPa | ||
| 09:00 | -10.7° | 97% | 269° | 7 km/h (4 nodi) | 1015.3 hPa | ||
| 12:00 | -7.6° | 97% | 173° | 4 km/h (2 nodi) | 1015.1 hPa | ||
| 15:00 | -5.6° | 100% | 177° | 4 km/h (2 nodi) | 1015.4 hPa | ||
| 18:00 | -5.6° | 94% | 135° | 7 km/h (4 nodi) | 1017.8 hPa | ||
| 21:00 | -5.4° | 96% | 15° | 11 km/h (6 nodi) | 1021.5 hPa | ||
| dopodomani | 00:00 | -4.5° | 99% | 351° | 11 km/h (6 nodi) | 1023.1 hPa | |
| 03:00 | -3.8° | 100% | 337° | 7 km/h (4 nodi) | 1024.6 hPa | ||
| 06:00 | -3.2° | 99% | 306° | 7 km/h (4 nodi) | 1026.5 hPa | ||
| 09:00 | -2.9° | 99% | 255° | 7 km/h (4 nodi) | 1028.5 hPa | ||
| 12:00 | -0.1° | 95% | 199° | 4 km/h (2 nodi) | 1028.6 hPa | ||
| 15:00 | 0.4° | 90% | 135° | 4 km/h (2 nodi) | 1028.8 hPa | ||
| 18:00 | -1.3° | 93% | 124° | 7 km/h (4 nodi) | 1030.4 hPa | ||
| 21:00 | -2.4° | 97% | 73° | 7 km/h (4 nodi) | 1031.6 hPa | ||
| giovedi | 00:00 | -2.8° | 99% | 1° | 7 km/h (4 nodi) | 1031.6 hPa | |
| 03:00 | -3.5° | 100% | 3° | 7 km/h (4 nodi) | 1031.5 hPa | ||
| 06:00 | -3.9° | 100% | 11° | 4 km/h (2 nodi) | 1031.8 hPa | ||
| 09:00 | -3.2° | 91% | 57° | 7 km/h (4 nodi) | 1031.9 hPa | ||
| 12:00 | -2.1° | 88% | 67° | 7 km/h (4 nodi) | 1030.5 hPa | ||
| 15:00 | -1.5° | 90% | 91° | 4 km/h (2 nodi) | 1029.1 hPa | ||
| 18:00 | -2.5° | 95% | 68° | 4 km/h (2 nodi) | 1029.3 hPa | ||
| 21:00 | -3.2° | 99% | 51° | 4 km/h (2 nodi) | 1029.1 hPa | ||
| venerdi | 00:00 | -3.9° | 93% | 57° | 7 km/h (4 nodi) | 1028.7 hPa | |
| 03:00 | -4.6° | 94% | 63° | 7 km/h (4 nodi) | 1028.2 hPa | ||
| 06:00 | -5° | 95% | 80° | 7 km/h (4 nodi) | 1028.5 hPa | ||
| 09:00 | -4.8° | 94% | 75° | 7 km/h (4 nodi) | 1028.5 hPa | ||
| 12:00 | -3.2° | 88% | 59° | 7 km/h (4 nodi) | 1027.4 hPa | ||
| 15:00 | -2.6° | 88% | 49° | 11 km/h (6 nodi) | 1026.4 hPa | ||
| 18:00 | -3.1° | 92% | 43° | 7 km/h (4 nodi) | 1027.4 hPa | ||
| 21:00 | -3.6° | 91% | 23° | 7 km/h (4 nodi) | 1028.3 hPa | ||
| sabato | 00:00 | -3.8° | 92% | 1° | 7 km/h (4 nodi) | 1028.1 hPa |
Vercelli ha un clima temperato di tipo padano, con inverni freddi e nebbiosi (fino a -10 gradi a gennaio) ed estati calde ed afose (con picchi di 35-40 gradi e 60% di umidità nelle ore più calde di giugno-luglio).
Le piogge cadono prevalentemente in primavera ed autunno per un regime medio annuo di 824.3 mm. Il mese più piovoso è maggio,seguito da novembre. Ogni anno cadono in media 35 cm di neve e il mese più nevoso risulta essere gennaio. Nel periodo che va da marzo a settembre sono comuni i temporali, a volte anche violenti con locali grandinate.
Vercelli ha un tasso di umidità molto elevato anche nella bella stagione a causa dell'evaporazione dell'acqua delle risaie ed è una città poco ventosa.
| VERCELLI | Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
| T. max. media (°C) | 4,6 | 8,4 | 13,1 | 18,3 | 22,7 | 26,7 | 29,2 | 28,3 | 24,7 | 18,3 | 10,6 | 5,3 | 6,1 | 18 | 28,1 | 17,9 | 17,5 |
| T. min. media (°C) | -3,4 | -2,0 | 1,5 | 6,4 | 12,3 | 16,2 | 17,7 | 16,2 | 11,8 | 7,0 | 2,8 | -1,7 | -2,4 | 6,7 | 16,7 | 7,2 | 7,1 |
| Precipitazioni (mm) | 44,4 | 46,7 | 62,8 | 82,2 | 93,2 | 73,6 | 54,2 | 61,0 | 70,8 | 88,4 | 93,0 | 54,0 | 145,1 | 238,2 | 188,8 | 252,2 | 824,3 |
| Giorni di pioggia (≥ 1 mm) | 4,9 | 4,4 | 5,8 | 7,2 | 8,5 | 6,8 | 4,9 | 5,7 | 5,5 | 6,9 | 6,9 | 5,4 | 14,7 | 21,5 | 17,4 | 19,3 | 72,9 |
| Umidità relativa (%) | 84 | 78 | 70 | 66 | 65 | 65 | 64 | 68 | 73 | 79 | 84 | 85 | 82,3 | 67 | 65,7 | 78,7 | 73,4 |
| Eliofania assoluta (ore al giorno) | 2,3 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 6,4 | 7,8 | 8,6 | 7,6 | 5,2 | 3,4 | 2,4 | 2,0 | 2,6 | 5,5 | 8 | 3,7 | 5 |
| Vento (direzione-m/s) |
WSW 2,1 |
SSW 2,9 |
SSW 4,0 |
SSW 5,1 |
S 4,9 |
SSW 4,1 |
SSW 3,2 |
SSW 2,7 |
SSW 2,6 |
SSW 2,4 |
N 2,3 |
WSW 2,0 |
2,3 | 4,7 | 3,3 | 2,4 | 3,2 |