Verona feed RSS di Verona le previsioni di Verona su facebook!
Link:
Giorno Ora Tempo Temp. Umidità Direzione vento Intensità vento Pressione
oggi 06:00 sereno -4.4° 98% 76° 7 km/h (4 nodi) 1024.7 hPa
  09:00 coperto -4.4° 97% 51° 7 km/h (4 nodi) 1025.8 hPa
  12:00 coperto 0.1° 79% 77° 7 km/h (4 nodi) 1025.5 hPa
  15:00 sereno 85% 113° 7 km/h (4 nodi) 1025.8 hPa
  18:00 sereno -3.7° 97% 60° 7 km/h (4 nodi) 1027.2 hPa
  21:00 sereno -6.4° 98% 52° 7 km/h (4 nodi) 1027.9 hPa
domani 00:00 coperto -8° 98% 39° 7 km/h (4 nodi) 1027.8 hPa
  03:00 sereno -9.5° 99% 296° 7 km/h (4 nodi) 1026.8 hPa
  06:00 molto nuvoloso -9.6° 100% 306° 7 km/h (4 nodi) 1026.7 hPa
  09:00 molto nuvoloso -6.1° 99% 300° 4 km/h (2 nodi) 1025.6 hPa
  12:00 coperto -2.7° 88% 274° 7 km/h (4 nodi) 1023.5 hPa
  15:00 molto nuvoloso -2.1° 84% 124° 4 km/h (2 nodi) 1021.8 hPa
  18:00 molto nuvoloso -3.8° 96% 113° 7 km/h (4 nodi) 1021.7 hPa
  21:00 molto nuvoloso -3.9° 85% 69° 11 km/h (6 nodi) 1020.8 hPa
dopodomani 00:00 neve -3.8° 94% 65° 18 km/h (10 nodi) 1020.3 hPa
  03:00 neve -4.4° 93% 68° 18 km/h (10 nodi) 1020.7 hPa
  06:00 molto nuvoloso -4.7° 85% 73° 22 km/h (12 nodi) 1021.3 hPa
  09:00 molto nuvoloso -4.1° 86% 76° 22 km/h (12 nodi) 1022.1 hPa
  12:00 molto nuvoloso -2.9° 83% 80° 18 km/h (10 nodi) 1021.7 hPa
  15:00 molto nuvoloso -2.8° 83% 83° 18 km/h (10 nodi) 1021.4 hPa
  18:00 molto nuvoloso -3.3° 85% 85° 18 km/h (10 nodi) 1022.5 hPa
  21:00 molto nuvoloso -3.3° 92% 79° 18 km/h (10 nodi) 1023.2 hPa
sabato 00:00 neve -2.9° 93% 77° 18 km/h (10 nodi) 1023 hPa
  03:00 molto nuvoloso -2.8° 88% 77° 18 km/h (10 nodi) 1023 hPa
  06:00 molto nuvoloso -2.2° 86% 76° 18 km/h (10 nodi) 1023.4 hPa
  09:00 molto nuvoloso -1.6° 82% 78° 18 km/h (10 nodi) 1023.4 hPa
  12:00 molto nuvoloso -0.5° 81% 83° 14 km/h (8 nodi) 1023.1 hPa
  15:00 molto nuvoloso -0.9° 85% 74° 11 km/h (6 nodi) 1024.1 hPa
  18:00 molto nuvoloso -1.4° 89% 72° 11 km/h (6 nodi) 1025.2 hPa
  21:00 molto nuvoloso -1.5° 87% 84° 11 km/h (6 nodi) 1025.3 hPa
domenica 00:00 poco nuvoloso -2.8° 95% 60° 4 km/h (2 nodi) 1024.4 hPa
Condividi
Aggiungi a OkNotizie Aggiungi a Segnalo Aggiungi a del.icio.us Aggiungi a Facebook Aggiungi a Digg Aggiungi a Wikio
Aggiungi a Technorati Aggiungi a Yahoo Aggiungi a Ma.gnolia Aggiungi a Gooogle Bookmarks Aggiungi a Stumble Upon Aggiungi a Twitter
Meteo news



Partner Scientifici
CATTID METEO NOA FRASCATI LIVING LAB romaricerche

Valid XHTML 1.0 Transitional

Informazioni climatiche su: Verona

(Contenuto fornito da Wikipedia il 07-02-2012 alle 15:59:34)

Verona ha un clima dominante continentale, anche se il grande bacino idrico del lago di Garda, con il suo clima submediterraneo, influenza parzialmente il clima cittadino. In estate le temperature sono piuttosto elevate mentre in inverno sono rigide, l'umidità relativa è elevata durante tutto l'anno, specialmente nei mesi invernali, quando provoca il fenomeno, sempre meno frequente, delle nebbie, che si verificano per lo più a partire dal tramonto fino a tarda mattina. Le temperature medie di luglio si mantengono superiori ai 24 °C, mentre la temperatura media a gennaio è di circa 1 °C.

Le precipitazioni si concentrano tra fine aprile e inizio giugno, e tra ottobre e inizio novembre, con un picco ad agosto, che si è dimostrato in media il mese più piovoso dell'anno. L'inverno, da fine novembre fino a marzo, è il periodo meno piovoso, con una media di poco superiore ai 50mm per mese, nonostante sia il periodo più umido.

Dal punto di vista legislativo, il comune di Verona ricade nella "Fascia climatica E" con 2.468 gradi giorno, dunque il limite massimo consentito per l'accensione dei riscaldamenti è di 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile.


VERONA VILLAFRANCA Mesi Stagioni Anno
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Inv Pri Est Aut
T. max. mediaC) 5,2 8,5 13,0 17,3 22,3 26,2 28,9 28,1 24,4 18,4 11,1 6,0 6,6 17,5 27,7 18 17,5
T. min. mediaC) -2,0 0,1 3,4 7,0 11,4 15,2 17,7 17,2 13,7 8,4 3,4 -1,2 -1 7,3 16,7 8,5 7,9
Precipitazioni (mm) 54,5 47,8 57,8 68,8 85,4 86,1 61,5 87,5 62,6 81,5 75,3 50,6 152,9 212 235,1 219,4 819,4
Giorni di pioggia (≥ 1 mm) 7 6 7 9 9 9 6 7 5 7 8 6 19 25 22 20 86