| Giorno | Ora | Tempo | Temp. | Umidità | Direzione vento | Intensità vento | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oggi | 06:00 | -5.8° | 97% | 70° | 7 km/h (4 nodi) | 1024.9 hPa | |
| 09:00 | -5.4° | 96% | 60° | 4 km/h (2 nodi) | 1025.9 hPa | ||
| 12:00 | -1.1° | 79% | 85° | 7 km/h (4 nodi) | 1025.7 hPa | ||
| 15:00 | -0.8° | 88% | 76° | 7 km/h (4 nodi) | 1026 hPa | ||
| 18:00 | -4.1° | 98% | 62° | 7 km/h (4 nodi) | 1027.5 hPa | ||
| 21:00 | -6.3° | 98% | 37° | 7 km/h (4 nodi) | 1028.3 hPa | ||
| domani | 00:00 | -8° | 98% | 8° | 7 km/h (4 nodi) | 1028 hPa | |
| 03:00 | -9.3° | 95% | 12° | 7 km/h (4 nodi) | 1026.9 hPa | ||
| 06:00 | -10.5° | 94% | 22° | 7 km/h (4 nodi) | 1026.7 hPa | ||
| 09:00 | -9° | 94% | 342° | 4 km/h (2 nodi) | 1025.6 hPa | ||
| 12:00 | -3.3° | 72% | 42° | 7 km/h (4 nodi) | 1023.5 hPa | ||
| 15:00 | -2.7° | 81% | 67° | 7 km/h (4 nodi) | 1022 hPa | ||
| 18:00 | -4.4° | 97% | 30° | 7 km/h (4 nodi) | 1022 hPa | ||
| 21:00 | -3.7° | 85% | 48° | 14 km/h (8 nodi) | 1021.6 hPa | ||
| dopodomani | 00:00 | -4.3° | 95% | 49° | 14 km/h (8 nodi) | 1021.6 hPa | |
| 03:00 | -4.6° | 87% | 60° | 14 km/h (8 nodi) | 1022 hPa | ||
| 06:00 | -4.9° | 87% | 64° | 14 km/h (8 nodi) | 1022.7 hPa | ||
| 09:00 | -4.4° | 87% | 67° | 14 km/h (8 nodi) | 1023.3 hPa | ||
| 12:00 | -2.8° | 83% | 75° | 14 km/h (8 nodi) | 1022.6 hPa | ||
| 15:00 | -2.7° | 85% | 74° | 14 km/h (8 nodi) | 1022.2 hPa | ||
| 18:00 | -3° | 84% | 76° | 18 km/h (10 nodi) | 1023.3 hPa | ||
| 21:00 | -2.9° | 91% | 66° | 18 km/h (10 nodi) | 1023.7 hPa | ||
| sabato | 00:00 | -2.9° | 89% | 67° | 14 km/h (8 nodi) | 1023.7 hPa | |
| 03:00 | -2.8° | 91% | 66° | 14 km/h (8 nodi) | 1023.9 hPa | ||
| 06:00 | -2.2° | 84% | 66° | 18 km/h (10 nodi) | 1024.5 hPa | ||
| 09:00 | -1.6° | 82% | 71° | 14 km/h (8 nodi) | 1024.3 hPa | ||
| 12:00 | -0.5° | 82% | 80° | 14 km/h (8 nodi) | 1023.5 hPa | ||
| 15:00 | -1° | 86% | 75° | 11 km/h (6 nodi) | 1024.4 hPa | ||
| 18:00 | -2.1° | 94% | 67° | 11 km/h (6 nodi) | 1025.5 hPa | ||
| 21:00 | -2.3° | 93% | 78° | 7 km/h (4 nodi) | 1025.6 hPa | ||
| domenica | 00:00 | -3.8° | 98% | 55° | 4 km/h (2 nodi) | 1024.4 hPa |
Vicenza ha un clima semicontinentale con inverni piuttosto freddi e umidi, le estati sono invece calde e afose. Effetti positivi hanno le colline e le montagne che, molto spesso, riescono a bloccare le perturbazioni. La città ricade nella Fascia Climatica E con 2371 gradi giorno,. Per questo motivo l'accensione degli impianti termici è consentita fino ad un massimo di 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile. Mediamente la durata del giorno è di dodici ore e sedici minuti, con punta minima a dicembre (otto ore e quarantanove minuti) e massima a giugno (quindici ore e quaranta minuti).
| VICENZA (1951-2008) |
Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
| T. max. media (°C) | 7,0 | 9,3 | 13,5 | 17,3 | 22,8 | 26,2 | 29,1 | 28,7 | 24,3 | 18,4 | 11,8 | 7,5 | 7,9 | 17,9 | 28 | 18,2 | 18 |
| T. min. media (°C) | -1,0 | -0,1 | 3,3 | 7,0 | 11,9 | 15,5 | 17,7 | 17,2 | 13,5 | 8,5 | 3,1 | -0,4 | -0,5 | 7,4 | 16,8 | 8,4 | 8 |
| T. max. assoluta (°C) | 15,9 (1992) |
21,7 (1990) |
26,8 (1997) |
30,0 (2000) |
34,8 (2001) |
37,4 (2003) |
37,4 (1952) |
38,2 (2003) |
33,2 (1997) |
29,4 (1956) |
24,4 (2004) |
17,8 (1983) |
21,7 | 34,8 | 38,2 | 33,2 | 38,2 |
| T. min. assoluta (°C) | −20,0 (1985) |
−18,6 (1956) |
−10,0 (2005) |
−3,2 (2003) |
−0,8 (1957) |
2,6 (1953) |
8,6 (1991) |
8,0 (1995) |
3,8 (2004) |
−3,6 (1997) |
−8,0 (1965) |
−13,0 (2005) |
-20 | -10 | 2,6 | -8 | -20 |
| Giorni di calura (Tmax ≥ 30 °C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 31 |
| Giorni di gelo (Tmin ≤ 0 °C) | 19 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 54 | 6 | 0 | 8 | 68 |
| Precipitazioni (mm) | 76,5 | 67,9 | 76,9 | 97,3 | 100,0 | 104,3 | 74,0 | 79,5 | 92,7 | 115,5 | 93,7 | 81,5 | 225,9 | 274,2 | 257,8 | 301,9 | 1 059,8 |
| Giorni di pioggia (≥ 1 mm) | 7 | 5 | 6 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 18 | 26 | 23 | 21 | 88 |
| Giorni di nebbia | 13 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 10 | 31 | 9 | 0 | 19 | 59 |
| Umidità relativa (%) | 80 | 75 | 72 | 73 | 71 | 72 | 70 | 70 | 73 | 78 | 80 | 81 | 78,7 | 72 | 70,7 | 77 | 74,6 |